Johann Jacob MartinAge: 100 years1734–1834
- Name
- Johann Jacob Martin
Birth | October 1734 |
Christening | October 1734 |
Ordinance | Anna Maria Martin — View this family February 1, 1760 (Age 25 years) |
Birth of a son #1 | Jacob Martin September 1762 (Age 27 years) |
Death of a wife | Anna Maria Martin February 1769 (Age 34 years) |
Death of a son | Jacob Martin December 1831 (Age 97 years) |
Death | October 1834 (Age 100 years) |
Reference number | Anna Maria Martin — View this family 299 yes |
Family with Anna Maria Martin |
himself |
Johann Jacob Martin Birth: October 1734 — Ihringen Death: October 1834 — Ihringen |
wife |
Anna Maria Martin Birth: August 1737 — Ihringen Death: February 1769 — Ihringen |
son |
Jacob Martin Birth: September 1762 — Ihringen Death: December 1831 — Ihringen |